|
Барс-МВ
Бортовая авиационная радиостанция МВ диапазона
НАЗНАЧЕНИЕ:
Обечпечение в симплексном режиме телефонной радиосвязи и обмена данными ACARS и VDL-2 самолетов и вертолетов с наземными службами воздушного движения и между собой.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон частот, МГц | 118,000 -136,991 |
Стабильность частоты | ± 5 х 10-7 |
Сетка частот, кГц | 8,33; 25,0 |
Классы излучений | A3E, D8PSK (VLD-2), ACARS |
Мощность передатчика, не менее, Вт (АМ/VDL-2) | 25/15 |
Чувствительность, мкВ (АМ/VDL-2) | 1,5/2,9 |
Время перестройки по каналам, мс (АМ/VDL-2) | 60/100 |
Время готовности к работе в НУ, мин | не более 1 |
Скорость передачи данных при работе в режиме VDL-2, кбит/с | 31,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -55 ... +55 |
Предельная высотность, мм.рт.ст. | 33,3 |
Тип антенны | 50 Ом, КСВ < 3,0 |
Потребляемая мощность ПРД/ПРМ, Вт | 160/40 |
Частота аварийного приемника, МГц | 121,5 |
Напряжение питания, В | 21 ... 31,5 |
Интерфейсы управления | ARINC-429 |
Срок службы, лет | 25 |
Масса радиостанции, кг | 5,3 ... 6,95 |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОДНОСТИ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ИЗДЕЛИЯ:
№ СГКИ-023-245-"Барс-МВ" от 29.12.2008 г.
|